Print Chart
Rino Mechanical Components Inc.
216 North Main St. • Freeport, NY 11520
1-888-260-7466 • Fax: 516-867-5656
Close Chart
sales@rinomechanical.com
Precision Bearing Shafts
303 Stainless Steel Surface Finish 10micro Rockwell B83
Champhered both ends, Straightness 0.008mm/mm up to 6mm Dia., 0.010mm/mm over 6mm Dia
METRIC SIZES Length +/- 0,25
Diameter +0,000 / -0,005 200mm 400mm 600mm 800mm
1mm 1,000 GSM1000-200 GSM1000-400 - - - - - - - -
1,5mm 1,500 GSM1500-200 GSM1500-400 - - - - - - - -
2mm 2,000 GSM2000-200 GSM2000-400 GSM2000-600 GSM2000-800
2,5mm 2,500 GSM2500-200 GSM2500-400 GSM2500-600 GSM2500-800
3mm 3,000 GSM3000-200 GSM3000-400 GSM3000-600 GSM3000-800
4mm 4,000 GSM4000-200 GSM4000-400 GSM4000-600 GSM4000-800
5mm 5,000 GSM5000-200 GSM5000-400 GSM5000-600 GSM5000-800
6mm 6,000 GSM6000-200 GSM6000-400  GSM6000-600 GSM6000-800
7mm 7,000 GSM7000-200 GSM7000-400 GSM7000-600 GSM7000-800
8mm 8,000 GSM8000-200 GSM8000-400 GSM8000-600 GSM8000-800
9mm  9,000 GSM9000-200 GSM9000-400 GSM9000-600 GSM9000-800
10mm 10,000 GSM10000-200 GSM10000-400 GSM10000-600 GSM10000-800




316 Stainless Steel Surface Finish 10micro Rockwell B83 
Champhered both ends Straightness 0,008mm/mm up to 6mm Dia., 0,010mm/mm over 6mm Dia
METRIC SIZES Length +/- 0,25
Diameter +0,000 / -0,005 200mm 400mm 600mm 800mm
1mm 1,000 GTM1000-200 GTM1000-400 - - - - - - - -
1,5mm 1,500 GTM1500-200 GTM1500-400 - - - - - - - -
2mm 2,000 GTM2000-200 GTM2000-400 GTM2000-600 GTM2000-800
2,5mm 2,500 GTM2500-200 GTM2500-400 GTM2500-600 GTM2500-800
3mm 3,000 GTM3000-200 GTM3000-400 GTM3000-600 GTM3000-800
4mm 4,000 GTM4000-200 GTM4000-400 GTM4000-600 GTM4000-800
5mm 5,000 GTM5000-200 GTM5000-400 GTM5000-600 GTM5000-800
6mm 6,000 GTM6000-200 GTM6000-400 GTM6000-600 GTM6000-800
7mm 7,000 GTM7000-200 GTM7000-400 GTM7000-600 GTM7000-800
8mm 8,000 GTM8000-200 GTM8000-400 GTM8000-600 GTM8000-800
9mm 9,000 GTM9000-200 GTM9000-400 GTM9000-600 GTM9000-800
10mm 10,000 GTM10000-200 GTM10000-400 GTM10000-600 GTM10000-800



17-4 PH Stainless Steel Surface Finish 10micro Rockwell C40
Champhered both ends, Straightness 0.010mm / mm up to 6mm Dia., 0.015mm / mm over 6mm Dia 
METRIC SIZES Length +/- .010
Diameter +0,000 / -0,005 300mm 600mm 900mm
1mm 1,000 GPM1000-300 - - - - - - - -
1,5mm 1,500 GPM1500-300 GPM1500-600 - - - -
2mm 2,000 GPM2000-300 GPM2000-600 GPM2000-900
2,5mm 2,500 GPM2500-300 GPM2500-600 GPM2500-900
3mm 3,000 GPM3000-300 GPM3000-600 GPM3000-900
4mm 4,000 GPM4000-300 GPM4000-600 GPM4000-900